logo
Home > Molecular Weight 300-400 index
Molecular Weight 300-400 index
Structure Catalog # Chemical Name CAS MF MW
AA59609 1H-Benzimidazole, 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenyl)-2-(methylsulfonyl)- 139079-38-2 C14H9Cl3N2O2S 375.6575 VIEW DETAILS >
AE90569 urea stibamine 1340-35-8 C7H10N3O4Sb 321.9320 VIEW DETAILS >
AG70511 isooctadecyl pivalate 58958-60-4 C23H46O2 354.6101 VIEW DETAILS >
BD27528 6H-Benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-one, 9-hydroxy-1,3-dimethoxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)- 23013-85-6 C22H20O6 380.3906 VIEW DETAILS >
AD31105 Isononanoic acid,isotridecyl ester (9CI) 42131-27-1 C22H44O2 340.5836 VIEW DETAILS >
AD45242 Hexanedioic acid,1,6-bis(6-methylheptyl) ester 105-96-4 C22H42O4 370.5665 VIEW DETAILS >
AG05170 ISOSTEARYL BENZOATE 34364-24-4 C25H42O2 374.5998 VIEW DETAILS >
BC29757 3H,7H-Pyrano[2′,3′:6,7]benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-10-ol, 12-methoxy-3,3-dimethyl- 877373-01-8 C21H18O5 350.3646 VIEW DETAILS >
AC22521 Benzamide,4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-[(3R,4S)-3-methoxy-4-piperidinyl]-, rel- 83863-69-8 C14H20ClN3O3 313.7799 VIEW DETAILS >
AF45401 BUTYLDODECYLPHTHALATE 23761-34-4 C24H38O4 390.5561 VIEW DETAILS >